Condition Table
Standard weights for different sizes of common sport fishes caught in Florida
| Size (inches) | Bluegill | Redear | Black Crappie | Florida Bass | Channel Catfish |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0lbs 3oz | - | - | - | - |
| 7 | 0lbs 4oz | - | - | - | - |
| 8 | 0lbs 7oz | 0lbs 6oz | 0lbs 4oz | - | - |
| 9 | 0lbs 10oz | 0lbs 8oz | 0lbs 7oz | - | - |
| 10 | 0 lbs 14oz | 0lbs 11oz | 0lbs 9oz | - | - |
| 11 | 1lbs 3oz | 0lbs 15oz | 0lbs 13oz | - | - |
| 12 | 1lbs 10oz | 1lbs 4oz | 1lbs 1oz | 0lbs 14oz | - |
| 13 | - | 1lbs 10oz | 1lbs 7oz | 1lbs 2oz | - |
| 14 | - | - | 1 lbs 13oz | 1lbs 6oz | - |
| 15 | - | - | 2lbs 4oz | 1lbs 13oz | - |
| 16 | - | - | - | 2lbs 4oz | 1lbs 6oz |
| 17 | - | - | - | 2lbs 12oz | 1lbs 11oz |
| 18 | - | - | - | 3lbs 5oz | 2lbs 0oz |
| 19 | - | - | - | 3lbs 15oz | 2lbs 7oz |
| 20 | - | - | - | 4lbs 11oz | 2lbs 14oz |
| 21 | - | - | - | 5lbs 8oz | 3lbs 15oz |
| 22 | - | - | - | 6lbs 7oz | 4lbs 9oz |
| 23 | - | - | - | 7lbs 7oz | 5lbs 3oz |
| 24 | - | - | - | 8lbs 8oz | 5lbs 15oz |
| 25 | - | - | - | 9lbs 12oz | 6lbs 13oz |
| 26 | - | - | - | - | 7lbs 11oz |
| 27 | - | - | - | - | 8lbs 11oz |
| 28 | - | - | - | - | 9lbs 12oz |
| 29 | - | - | - | - | 10lbs 14oz |
| 30 | - | - | - | - | 12lbs 2oz |
| 31 | - | - | - | - | 13lbs 7oz |
| 32 | - | - | - | - | 14lbs 14oz |
| 33 | - | - | - | - | 16lbs 7oz |
| 34 | - | - | - | - | 18lbs 1oz |
| 35 | - | - | - | - | 19lbs 13oz |
Hyphens "-" are nonapplicable weights for the size.