Marine Fisheries Research Budget
Fiscal Year 2022-2023
Administration
Funding Source | #FTE | FTE Salaries | OPS Salaries | Expense | Contracts | Equipment | Special Categories | Program Operational Budget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 0.0 | $0 | $49,984 | $0 | $0 | $0 | $0 | $49,984 |
MRCTF | 2.5 | $192,233 | $92,241 | $82,972 | $59,000 | $81,067 | $0 | $507,513 |
Totals | 2.5 | $192,233 | $142,225 | $82,972 | $59,000 | $81,067 | $0 | $557,497 |
Keys Fisheries Research
Funding Source | #FTE | FTE Salaries | OPS Salaries | Expense | Contracts | Equipment | Special Categories | Program Operational Budget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCTF | 16.0 | $1,230,293 | $400,274 | $334,885 | $138,691 | $41,000 | $0 | $2,145,143 |
FGTF | 0.0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20,000 | $982,710 | $1,002,710 |
GDTF | 0.0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $535,084 | $535,084 |
Totals | 16.0 | $1,230,293 | $400,274 | $334,885 | $138,691 | $61,000 | $1,517,794 | $3,682,937 |
Marine Fisheries Biology
Funding Source | #FTE | FTE Salaries | OPS Salaries | Expense | Contracts | Equipment | Special Categories | Program Operational Budget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCTF | 13.5 | $1,038,060 | $821,876 | $283,913 | $47,442 | $141,630 | $0 | $2,332,921 |
FGTF | 12.0 | $790,127 | $0 | $0 | $0 | $138,781 | $1,392,287 | $2,321,195 |
GDTF | 2.0 | $108,470 | $0 | $0 | $0 | $159,143 | $1,068,641 | $1,336,254 |
Totals | 27.5 | $1,936,657 | $821,876 | $283,913 | $47,442 | $439,554 | $2,460,928 | $5,990,370 |
Marine Fisheries-Dependent Monitoring
Funding Source | #FTE | FTE Salaries | OPS Salaries | Expense | Contracts | Equipment | Special Categories | Program Operational Budget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 0.0 | $0 | $1,974,528 | $582,469 | $140,000 | $0 | $0 | $2,696,997 |
MRCTF | 16.0 | $1,230,293 | $88,809 | $34,967 | $1,475 | $0 | $0 | $1,355,544 |
FGTF | 15.0 | $987,659 | $0 | $0 | $0 | $86,300 | $2,116,041 | $3,190,000 |
Totals | 31.0 | $2,217,952 | $2,063,337 | $617,436 | $141,475 | $86,300 | $2,116,041 | $7,242,541 |
Marine Fisheries-Independent Monitoring
Funding Source | #FTE | FTE Salaries | OPS Salaries | Expense | Contracts | Equipment | Special Categories | Program Operational Budget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCTF | 29.0 | $2,229,906 | $820,148 | $480,463 | $158,279 | $526,350 | $0 | $4,215,146 |
FGTF | 22.0 | $1,448,567 | $0 | $0 | $0 | $322,000 | $2,979,148 | $4,749,715 |
GDTF | 2.0 | $53,781 | $0 | $0 | $0 | $23,500 | $372,646 | $449,927 |
Totals | 53.0 | $3,732,254 | $820,148 | $480,463 | $158,279 | $871,850 | $3,351,794 | $9,414,788 |
Marine Fisheries Stock Assessment
Funding Source | #FTE | FTE Salaries | OPS Salaries | Expense | Contracts | Equipment | Special Categories | Program Operational Budget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCTF | 5.0 | $384,466 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $384,466 |
Totals | 5.0 | $384,466 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $384,466 |
Marine Fisheries Stock Enhancement
Funding Source | #FTE | FTE Salaries | OPS Salaries | Expense | Contracts | Equipment | Special Categories | Program Operational Budget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCTF | 1.0 | $76,893 | $39,338 | $113,922 | $342,000 | $0 | $0 | $572,153 |
FGTF | 7.0 | $460,908 | $0 | $0 | $0 | $27,000 | $104,610 | $592,518 |
GDTF | 0.0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $403,050 | $403,050 |
Totals | 8.0 | $537,801 | $39,338 | $113,922 | $342,000 | $27,000 | $507,660 | $1,567,721 |
Total Marine Fisheries Research
Funding Source | #FTE | FTE Salaries | OPS Salaries | Expense | Contracts | Equipment | Special Categories | Program Operational Budget | Overhead Assessment | Total Program Budget |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GR | 0.0 | $0 | $2,024,512 | $582,469 | $140,000 | $0 | $0 | $2,746,981 | $134,850 | $2,881,831 |
MRCTF | 83.0 | $6,382,144 | $2,262,686 | $1,331,122 | $746,887 | $790,047 | $0 | $11,512,886 | $793,647 | $12,306,533 |
FGTF | 56.0 | $3,687,261 | $0 | $0 | $0 | $594,081 | $7,574,796 | $11,856,138 | $0 | $11,856,138 |
GDTF | 4.0 | $162,251 | $0 | $0 | $0 | $182,643 | $2,379,421 | $2,724,315 | $0 | $2,724,315 |
Totals | 143.0 | $10,231,656 | $4,287,198 | $1,913,591 | $886,887 | $1,566,771 | $9,954,217 | $28,840,320 | $928,497 | $29,768,817 |